Objednajte online alebo volajte na +421 948 074 709
ELEKTROMOTORY
Všetko okamžite skladom
FREKVENČNÉ MENIČE
Zavolajte nám, sme Vám k dispozícii
ELEKTROPREVODOVKY
Poradíme Vám
obchod@kelheim.sk
+421 948 074 709
324.00€ Original price was: 324.00€.281.00€Current price is: 281.00€. (337.20€ s DPH)
Frekvenčný menič 2,2kW X550 IP65 máme na sklade. Garantujeme vysokú kvalitu a rýchle doručenie. Pre poradenstvo ohľadom výberu zariadenia nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na vaše správy.
Menič frekvencie 2,2kW X550 IP65 je zariadenie, určené na riadenie asynchrónnych elektromotorov, využívaných v znevýhodnených podmienkach, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť voči prachu a tryskajúcej vode. Sú vhodné na použitie pre stredne náročné aplikácie. Modely sa dodávajú vrátane zapojeného výstupného kábla a zapojeného napájacieho kábla s koncovkou.
Model | X550-2S0022 |
Výkon | 2,2 kW |
Menovitý výstupný prúd | 11 A |
Vstupné napätie | 1x230V |
Využitie frekvenčných meničov 2,2kW je v praxi naozaj široké. Pre ich zvýšené krytie IP65 sú vhodné najmä do prašného prostredia alebo prostredia, kde je potrebná zvýšená odolnosť voči vode. V nasledujúcom bloku uvádzame niekoľko priemyselných odvetví, kde sa môžete s našimi frekvenčnými meničmi X550 stretnúť.
Technický popis parametrov a funkcií frekvenčných meničov rady X550 IP65. Dozveďte sa viac o jednotlivých funkciách, napájaní, inštalácii, ovládaní a prevádzkových podmienkach zariadenia X550. Ak neviete, či je pre vás menič X550 vhodný, neváhajte sa na nás obrátiť. Ponúkame bezplatné odborné poradenstvo buď prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Napíšte nám na obchod@kelheim.sk alebo zavolajte na +421 948 074 709 a radi vám s výberom poradíme.
Položka | X550 | |
---|---|---|
Vstup | Nominálne napätie, frekvencia |
jednofázové 1x 230 V AC 230V 50/60Hz……….Typ: 2S trojfázové 3x 400 V AC 400V 50/60Hz……….Typ: 4T |
Rozsah napätia | 230V: 170 V – 240 V; 400 V:330 V – 440 V |
|
Výstup | Rozpätie napätia | 230V: 0 – 230 V; 400 V:0 – 400 V |
Rozsah frekvencie | 0.10 – 400.00Hz | |
Režim riadenia | V/F riadenie, skalárne | |
Zobrazenie | Prevádzkový stav / Definovanie alarmu / interaktívne vedenie: napr. nastavenie frekvencie, výstupná frekvencia/prúd, napätie DC zbernice, teplota, atď. | |
Rozpätie výstupnej frekvencie | 0.10 – 400.00Hz | |
Rozlíšenie pre nastavenie frekvencie | Vstup digitálny = 0,01 Hz, Vstup analógový = 0,1% max. výstupnej frekvencie | |
Presnosť výstupnej frekvencie | 0.01Hz | |
V/F režim riadenia | Nastavenie krivky V/F pre splnenie požiadaviek zaťaženia | |
Riadenie krútiaceho momentu | Automatické riadenie: automatický nárast krútiaceho momentu pri zaťažení; Man. riadenie: je možné nastaviť 0,0 až 20,0% zvýšenie krútiaceho momentu | |
Multifunkčná vstupná svorkovnica | 4 alebo 6 multifunkčných vstupných svoriek, vykonávajúce funkcie zahřňajúce riadenie rýchlosti 15 sekcií, chodu programu, 4-stupňový spínač rýchlosti zrýchlenia/spomalenia, UP/DOWN funkcia, núdzové zastavenie a ďalšie funkcie… | |
Multifunkčná výstupná svorkovnica | 2 multifunkčné výstupné svorkovnice so zobrazením behu, vonkajšej abnormality, počítadla, programových operácií, nulovej rýchlosti a iných upozornení a informácií | |
Nastavenie času zrýchlenia a spomalenia | Čas zrýchlenia / spomalenia možno nastaviť individuálne v rozsahu 0 až 999.9 s | |
PID regulátor | PID riadenie je zabudované | |
Komunikačné rozhranie | štandardná funkcia RS485 (MODBUS) | |
Nastavenie frekvencie | Analógový vstup: je možné zvoliť 4 až 20 mA a 0 až 10 V; Číslicový vstup: Zadávanie pomocou otáčania tlačidiel hore/dole. Komunikácia: port RS485 |
|
Mnohostupňová rýchlosť | 4 multifunkčné vstupné svorkovnice, dá sa nastaviť až 15 sekcií rýchlosti | |
Automatická regulácia napätia | Môže byť zvolená automatická regulácia napätia | |
Počítadlo | Dve skupiny počítadiel zabudované | |
Preťaženie | Zvládne preťaženie až 150% po dobu 1 minúty (konštantný krútiaci moment) | |
Prepätie | Môže sa nastaviť ochrana pred prepätím | |
Podpätie | Môže sa nastaviť ochrana pred podpätím | |
Iné ochrany | Pred prehriatím, skratom na výstupe, nadprúdom, blokovaniu parametrov atď. | |
EMC kompatibilita | IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-4;IEC 61000-4-11; IEC 61000-4-5 | |
Štandardy | EN/IEC 61800-3: 2017; C2, ktorý je vhodný do 1. Prostredia EN 61800-3:2004+A1:2012; EN 618-5-1:2007+A1:2017 | |
Rozpätie okolitej teploty | od -10°C do 40°C (bez námrazy) | |
Okolitá vlhkosť | Maximálne 95% (bez kondenzácie) IEC 60068-2-3 | |
Nadmorská výška | Menej než 1000 m.n.m. | |
Vibrácie | Max. 0.5 g ; IEC 60068-2-6 | |
Chladenie | Nútené chladenie vzduchom | |
Stupeň ochrany | IP 20; vyhovuje EN/IEC 61800-5-1 | |
Montáž | Spôsob inštalácie | Na stenu |
Inštalácia v prostredí | Odolnosť proti chemickým znečisteniam – trieda 3C3 EN/IEC 60721-3-3. Odolnosť proti znečisteniu prachom 3S3EN/IEC 60721-3-3. |
Na kelheim.sk si môžete byť istý nákupom meničov v prvotriednej kvalite. Vďačíme tomu hlavne dlhoročným skúsenostiam výrobcov a nestálemu vývoju produktov. Pomocou kvalitnej spätnej väzby našich zákazníkov sa z frekvenčných meničov X550 stál špičkový produkt, ktorý na trhu zaujal pevné miesto. Objednajte si od nás aj vy a zaraďte sa medzi stovky spokojných zákazníkov.
Frekvenčný menič 0,75kW STANDARD A550 PLUS – 230V
Frekvenčný menič 2,2kW (400V) VECTOR V800
Frekvenčný menič 11kW VECTOR V810
Frekvenčný menič 0,75kW STANDARD A550 PLUS – 400V